基金超市
- 全部基金
- 貨幣型
- 保本型
- 債券型
- 混合型
- 股票型
- 指數型
- FOF型
基金代碼 | 基金名稱 | 產品類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增長率(%) | 累計增長率(%) | 費率 | 投資建議 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700006 | 平安添利債券C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.1770 | 0.094% | 63.68% | 投資組合靈活,0申購費率 | 購買 定投 | |
700005 | 平安添利債券A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.2219 | 0.107% | 70.01% | 主投固收類金融工具 | 購買 定投 | |
700004 | 平安靈活配置混合 | 混合型 | 2021-09-06 | 1.8528 | 1.640% | 127.32% | 有效分散風險,追求穩健回報 | 購買 定投 | |
700003 | 平安策略先鋒混合 | 混合型 | 2021-09-06 | 5.9680 | -1.094% | 559.76% | 主投新興產業及價值低估股票 | 購買 定投 | |
700002 | 平安深證300指數增強 | 指數型 | 2021-09-06 | 2.8930 | 2.552% | 204.12% | 跟蹤深證指數,追求高回報率 | 購買 定投 | |
700001 | 平安行業先鋒混合 | 混合型 | 2021-09-06 | 2.1470 | 1.705% | 170.26% | 把握不同行業變化趨勢 分享投資機會 | 購買 定投 | |
000739 | 平安新鑫先鋒A | 混合型 | 2021-09-06 | 3.0010 | -0.662% | 202.10% | 投資靈活,追求長期收益 | 購買 定投 | |
001515 | 平安新鑫先鋒C | 混合型 | 2021-09-06 | 2.9130 | -0.682% | 65.43% | 投資靈活,控制風險,無申購費率 | 購買 定投 | |
001297 | 平安智慧中國混合 | 混合型 | 2021-09-06 | 1.1850 | 2.509% | 15.60% | 主投高端裝備制造業、工業 4.0、互聯網主題 | 購買 定投 | |
002450 | 平安睿享文娛混合A | 混合型 | 2021-09-06 | 2.3780 | 1.885% | 176.11% | 投資文娛新興產業 把握新消費時代 | 購買 定投 | |
002451 | 平安睿享文娛混合C | 混合型 | 2021-09-06 | 2.2730 | 1.883% | 164.09% | 0申購費率 投資文娛新興產業 | 購買 定投 | |
002537 | 平安安盈靈活配置混合 | 混合型 | 2021-09-06 | 2.9269 | 0.515% | 191.19% | 把握投資機會,追求穩健增值 | 購買 定投 | |
002598 | 平安消費精選混合 A | 混合型 | 2021-09-06 | 1.3062 | 1.107% | 4.18% | 嚴格控制風險,力爭實現長期穩健增值 | 購買 定投 | |
002599 | 平安消費精選混合 C | 混合型 | 2021-09-06 | 1.2928 | 1.095% | 3.05% | 嚴格控制風險,力爭實現長期穩健增值 | 購買 定投 | |
002795 | 平安惠盈純債 A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.1100 | 0.090% | 20.60% | 嚴控風險 爭取穩健收益 | 購買 定投 | |
002988 | 平安鼎信債券 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.1009 | 1.019% | 34.45% | 嚴控風險 采取積極投資策略 | 購買 定投 | |
167001 |
平安鼎泰混合(場內簡稱: 平安鼎泰,擴位證券簡稱:鼎泰LOF) |
混合型 | 2021-09-06 | 2.3728 | -1.306% | 140.42% | 擇時而動聚力定增 | 購買 定投 | |
167002 |
平安鼎越混合(場內簡稱: 平安鼎越,擴位證券簡稱:鼎越LOF) |
混合型 | 2021-09-06 | 3.2550 | -1.232% | 229.56% | 嚴控風險,實現穩健增值。 | 購買 定投 | |
003286 | 平安惠享純債 A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0479 | 0.067% | 20.40% | 合理控制風險 賺取穩定收益 | 購買 定投 | |
003487 | 平安惠融純債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.1130 | 0.018% | 17.93% | 把控風險,力爭穩定收益。 | 購買 定投 | |
003024 | 平安惠金定開債A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.1970 | 0.134% | 19.54% | 嚴格把控風險,力爭投資回報 | 購買 定投 | |
003568 | 平安惠利純債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.1557 | 0.026% | 24.97% | 嚴控風險 爭取穩健收益 | 購買 定投 | |
003486 | 平安惠隆純債 A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0277 | 0.010% | 13.59% | 嚴控風險 爭取穩健收益 | 購買 定投 | |
004390 | 平安轉型創新混合A | 混合型 | 2021-09-06 | 3.3981 | -1.401% | 275.00% | 分享IPO提速收益,力爭鎖定穩健回報 | 購買 定投 | |
004391 | 平安轉型創新混合C | 混合型 | 2021-09-06 | 3.3113 | -1.411% | 263.88% | 分享IPO提速收益,力爭鎖定穩健回報 | 購買 定投 | |
004403 | 平安股息精選滬港深A | 股票型 | 2021-09-06 | 1.5052 | 2.660% | 46.62% | 調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。 | 購買 定投 | |
004404 | 平安股息精選滬港深C | 股票型 | 2021-09-06 | 1.4467 | 2.647% | 40.94% | 調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。 | 購買 定投 | |
167003 |
平安鼎弘混合(LOF)A (場內簡稱:平安鼎弘,擴位證券簡稱:鼎弘LOF) |
混合型 | 2021-09-06 | 1.1527 | 0.646% | 14.53% | 保障資產托管業務安全、有效、穩健運行。 | 購買 定投 | |
004825 | 平安惠澤 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.1381 | 0.035% | 25.13% | 獲得債券市場的整體回報率 | 購買 定投 | |
004826 | 平安惠悅純債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.1063 | 0.018% | 21.60% | 嚴控風險,穩健增長 | 購買 定投 | |
003032 | 平安醫療健康混合 | 混合型 | 2021-09-06 | 2.3481 | 3.159% | 127.60% | 嚴控風險,適時調整 | 購買 定投 | |
005113 |
平安滬深300指數量化增 強A |
指數型 | 2021-09-06 | 1.4807 | 1.843% | 45.39% | 提供有效系統性投資機會 | 購買 定投 | |
005114 |
平安滬深300指數量化增 強C |
指數型 | 2021-09-06 | 1.4473 | 1.844% | 42.11% | 提供有效系統性投資機會 | 購買 定投 | |
510390 |
平安滬深300ETF(場 內簡稱:平安滬深300ETF) |
指數型 | 2021-09-06 | 5.2207 | 1.867% | 29.16% | 緊密跟蹤滬深300指數表現,追求跟蹤偏離度和跟... | 購買 定投 | |
005486 | 平安量化精選混合A | 混合型 | 2021-09-06 | 1.7078 | 1.263% | 68.65% | 力爭實現長期穩定增值 | 購買 定投 | |
005487 | 平安量化精選混合C | 混合型 | 2021-09-06 | 1.6557 | 1.254% | 63.52% | 力爭實現長期穩定增值 | 購買 定投 | |
005127 | 平安合正 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0220 | 0.020% | 20.56% | 力爭獲得超越業績比較基準的投資回報 | 購買 定投 | |
005077 | 平安合韻 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0044 | 0.010% | 13.47% | 嚴控風險,構建調整投資組合 | 購買 定投 | |
005639 | 平安300ETF聯接A | 指數型 | 2021-09-06 | 1.3945 | 1.773% | 37.02% | 緊密跟蹤滬深300指數,追求與業績比較基準相似... | 購買 定投 | |
005640 | 平安300ETF聯接C | 指數型 | 2021-09-06 | 1.3754 | 1.768% | 35.15% | 緊密跟蹤滬深300指數,追求與業績比較基準相似... | 購買 定投 | |
005766 | 平安合瑞定開債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0441 | 0.010% | 18.34% | 嚴控風險,構建調整投資組合。 | 購買 定投 | |
005754 | 平安短債債券 A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.1077 | 0.027% | 12.90% | 嚴控風險,追求穩定投資回報 | 購買 定投 | |
005756 | 平安短債債券 E | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0990 | 0.018% | 12.03% | 嚴控風險,追求穩定投資回報 | 購買 定投 | |
005755 | 平安短債債券 C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.1285 | 0.027% | 15.03% | 嚴控風險,追求穩定投資回報 | 購買 定投 | |
510590 |
平安中證500ETF(場 內簡稱:平安中證500ETF) |
指數型 | 2021-09-06 | 8.1034 | 1.044% | 33.83% | 緊密跟蹤中證500指數表現,追求跟蹤偏離度和跟... | 購買 定投 | |
005750 | 平安雙債添益債券 A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.3566 | 0.259% | 35.31% | 重點投資信用類債券,以提高組合收益能力。 | 購買 定投 | |
005751 | 平安雙債添益債券 C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.3391 | 0.247% | 33.58% | 重點投資信用類債券,以提高組合收益能力。 | 購買 定投 | |
512360 |
平安MSCI中國A股國際 ETF(場內簡稱:平安MSCI國際ETF) |
指數型 | 2021-09-06 | 1.8059 | 1.867% | 77.37% | 緊密跟蹤MSCI中國A股國際指數表現,追求跟蹤... | 購買 定投 | |
005895 | 平安合豐定開債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0694 | 0.019% | 14.90% | 嚴控風險,構建調整投資組合 | 購買 定投 | |
005868 |
平安MSCI中國A股國際 ETF聯接A |
指數型 | 2021-09-06 | 1.7781 | 1.757% | 74.74% | 緊密跟蹤MSCI中國A股國際指數表現,追求與業... | 購買 定投 | |
005869 |
平安MSCI中國A股國際 ETF聯接C |
指數型 | 2021-09-06 | 1.7706 | 1.753% | 74.01% | 緊密跟蹤MSCI中國A股國際指數表現,追求與業... | 購買 定投 | |
512390 |
平安MSCI中國A股低波 動ETF(場內簡稱: 平安MSCI低波ETF) |
指數型 | 2021-09-06 | 1.4624 | 1.556% | 44.00% | 緊密跟蹤MSCI中國A股低波動指數表現,追求跟... | 購買 定投 | |
005884 | 平安合悅定開債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.1072 | 0.027% | 16.86% | 嚴控風險,構建調整投資組合 | 購買 定投 | |
006016 | 平安惠安債券 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0267 | 0.019% | 13.00% | 控制風險,爭取穩定收益 | 購買 定投 | |
005896 | 平安合慧定開債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0700 | 0.037% | 10.95% | 嚴控風險,構建調整投資組合 | 購買 定投 | |
006100 | 平安優勢產業混合A | 混合型 | 2021-09-06 | 2.4529 | 1.569% | 186.82% | 力爭實現基金資產的長期穩健增值。 | 購買 定投 | |
006101 | 平安優勢產業混合C | 混合型 | 2021-09-06 | 2.3873 | 1.566% | 178.69% | 力爭實現基金資產的長期穩健增值。 | 購買 定投 | |
006222 | 平安惠興債券 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0761 | 0.019% | 12.76% | 控制風險,爭取穩定收益 | 購買 定投 | |
006214 | 平安500ETF聯接A | 指數型 | 2021-09-06 | 1.6301 | 0.991% | 61.41% | 緊密跟蹤中證500指數表現,追求與業績比較基準... | 購買 定投 | |
006215 | 平安500ETF聯接C | 指數型 | 2021-09-06 | 1.6252 | 0.988% | 60.93% | 緊密跟蹤中證500指數表現,追求與業績比較基準... | 購買 定投 | |
006264 | 平安惠軒債券 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0305 | 0.029% | 11.89% | 控制風險,爭取穩定收益 | 購買 定投 | |
005897 | 平安合穎定開債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0235 | 0.029% | 12.78% | 嚴控風險,構建調整投資組合 | 購買 定投 | |
159960 |
平安恒生中國企業ETF( 場內簡稱:恒生國企,擴位證券簡稱:H股ETF港股通) |
指數型 | 2021-09-06 | 0.9474 | 0.509% | -5.74% | 緊密跟蹤恒生中國企業指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤... | 購買 定投 | |
006412 | 平安合錦定開債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0125 | 0.020% | 10.69% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006457 | 平安估值優勢混合 A | 混合型 | 2021-09-06 | 1.7713 | 0.488% | 76.27% | 充分利用研究投資優勢,力爭實現基金資產的長期穩... | 購買 定投 | |
006458 | 平安估值優勢混合 C | 混合型 | 2021-09-06 | 1.7576 | 0.486% | 74.91% | 充分利用研究投資優勢,力爭實現基金資產的長期穩... | 購買 定投 | |
005971 | 平安惠錦債券 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0639 | 0.019% | 12.52% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006544 | 平安惠聚債券 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0173 | 0.000% | 10.17% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006316 | 平安惠誠債券 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.1546 | 0.009% | 20.57% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
511020 |
平安中證5-10年期國債 活躍券ETF(場內簡稱: 活躍國債ETF) |
指數型 | 2021-09-06 | 108.0966 | -0.008% | 9.17% | 緊密跟蹤活躍國債指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤... | 購買 定投 | |
006717 | 平安惠金定開債C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.1936 | 0.134% | 9.84% | 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決... | 購買 定投 | |
511030 |
平安中債-中高等級公司債 利差因子ETF(場內簡稱: 公司債ETF) |
指數型 | 2021-09-06 | 10.3649 | 0.017% | 9.92% | 緊密跟蹤公司債指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤... | 購買 定投 | |
006720 | 平安核心優勢混合A | 混合型 | 2021-09-06 | 2.2885 | 1.364% | 125.77% | 充分利用研究投資優勢,力爭實現基金資產的長期穩... | 購買 定投 | |
006721 | 平安核心優勢混合C | 混合型 | 2021-09-06 | 2.2313 | 1.363% | 120.13% | 充分利用研究投資優勢,力爭實現基金資產的長期穩... | 購買 定投 | |
004632 | 平安合意定開債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0368 | 0.000% | 8.80% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006932 |
平安0-3年期政策性金融 債債券 A |
債券型 | 2021-09-06 | 1.0366 | 0.010% | 6.22% | 嚴控風險,力爭實現長期穩定增值 | 購買 定投 | |
006933 |
平安0-3年期政策性金融 債債券 C |
債券型 | 2021-09-06 | 1.0357 | 0.000% | 6.14% | 嚴控風險,力爭實現長期穩定增值 | 購買 定投 | |
006934 |
平安3-5年期政策性金融 債債券 A |
債券型 | 2021-09-06 | 1.0849 | 0.009% | 13.57% | 嚴控風險,力爭實現長期穩定增值 | 購買 定投 | |
006935 |
平安3-5年期政策性金融 債債券 C |
債券型 | 2021-09-06 | 1.0824 | 0.000% | 13.33% | 嚴控風險,力爭實現長期穩定增值 | 購買 定投 | |
006889 | 平安惠鴻純債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0400 | 0.019% | 7.84% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
159964 |
平安創業板ETF(場內簡 稱:創業板PA,擴位證券簡稱:平安創業板ETF) |
指數型 | 2021-09-06 | 1.9857 | 4.012% | 90.91% | 緊密跟蹤創業板指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最... | 購買 定投 | |
006986 | 平安季添盈定開債A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0769 | 0.037% | 7.65% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006987 | 平安季添盈定開債C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0702 | 0.047% | 6.97% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006988 | 平安季添盈定開債E | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0702 | 0.047% | 6.97% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
004960 | 平安合泰定開債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0259 | 0.029% | 7.15% | 追求基金產品的長期、持續增值,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型 | 2021-09-06 | 2.5384 | 2.450% | 147.77% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報。 | 購買 定投 | |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型 | 2021-09-06 | 2.4808 | 2.445% | 142.16% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報。 | 購買 定投 | |
007158 | 平安合盛定開債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0202 | 0.029% | 7.86% | 追求基金產品的長期、持續增值,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006997 | 平安惠添純債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0181 | 0.069% | 9.11% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006097 | 平安高等級債 A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0954 | 0.009% | 9.53% | 力爭戰勝業績比較基準,追求穩定增值。 | 購買 定投 | |
007032 | 平安可轉債A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.4605 | 0.926% | 44.71% | 嚴控風險,追求長期穩定增值 | 購買 定投 | |
007033 | 平安可轉債C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.4486 | 0.927% | 43.53% | 嚴控風險,追求長期穩定增值 | 購買 定投 | |
512930 |
平安人工智能ETF(場內 簡稱:AIETF) |
指數型 | 2021-09-06 | 1.5866 | 1.764% | 55.91% | 緊密跟蹤中證人工智能主題指數表現,追求跟蹤偏離... | 購買 定投 | |
007238 | 平安養老2035 A | FOF基金 | 2021-09-02 | 1.5473 | 0.637% | 53.75% | 嚴控風險,追求長期穩健增值 | 購買 定投 | |
007239 | 平安養老2035 C | FOF基金 | 2021-09-02 | 1.5388 | 0.641% | 52.90% | 嚴控風險,追求長期穩健增值 | 購買 定投 | |
007447 | 平安惠泰純債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0565 | 0.009% | 9.30% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
512970 |
粵港澳大灣區ETF(場內 簡稱:大灣區ETF) |
指數型 | 2021-09-06 | 1.4197 | 2.291% | 38.79% | 緊密跟蹤中證粵港澳大灣區發展主題指數表現,追求... | 購買 定投 | |
007053 | 平安季開鑫定開債A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0968 | 0.055% | 9.62% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007054 | 平安季開鑫定開債C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0912 | 0.055% | 9.06% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007055 | 平安季開鑫定開債E | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0912 | 0.055% | 9.06% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007758 | 平安樂享一年定開債A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0140 | 0.158% | 6.55% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007759 | 平安樂享一年定開債C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0098 | 0.159% | 5.81% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007645 | 平安季享裕定開債 A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0426 | 0.125% | 10.71% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007646 | 平安季享裕定開債C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0381 | 0.116% | 3.69% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007647 | 平安季享裕定開債E | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0381 | 0.116% | 10.16% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
008911 | 平安元豐中短債債券 A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0458 | 0.019% | 4.56% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
008912 | 平安元豐中短債債券 C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0345 | 0.000% | 3.45% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
008913 | 平安元豐中短債債券 E | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0421 | 0.019% | 4.19% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
009406 | 平安高等級債 C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0642 | 0.000% | 1.63% | 力爭戰勝業績比較基準,追求穩定增值。 | 購買 定投 | |
009405 | 平安惠隆純債 C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0236 | 0.010% | 2.91% | 嚴控風險,爭取穩健收益 | 購買 定投 | |
009403 | 平安惠盈純債 C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.1050 | 0.000% | 2.32% | 嚴控風險,爭取穩健收益 | 購買 定投 | |
009404 | 平安惠享純債 C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0429 | 0.058% | 1.38% | 合理控制風險 賺取穩定收益 | 購買 定投 | |
010035 | 平安高等級債 E | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0674 | 0.000% | 3.32% | 力爭戰勝業績比較基準,追求穩定增值。 | 購買 定投 | |
010048 | 平安短債債券 I | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0974 | 0.027% | 3.41% | 嚴控風險,追求穩定投資回報 | 購買 定投 | |
010239 |
平安瑞尚六個月持有混合 A |
混合型 | 2021-09-06 | 1.0421 | 0.106% | 4.10% | 控制風險,追求較高回報率 | 購買 定投 | |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合 C |
混合型 | 2021-09-06 | 1.0384 | 0.106% | 3.73% | 控制風險,追求較高回報率 | 購買 定投 | |
010643 | 平安養老2025 | FOF基金 | 2021-09-02 | 1.0518 | 0.324% | 4.84% | 嚴控風險,追求長期穩健回報 | 購買 定投 | |
010651 |
平安雙季增享6個月持有債 券 A |
債券型 | 2021-09-06 | 1.0654 | 0.311% | 6.21% | 嚴控風險,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。 | 購買 定投 | |
010652 |
平安雙季增享6個月持有債 券 C |
債券型 | 2021-09-06 | 1.0628 | 0.302% | 5.96% | 嚴控風險,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報 | 購買 定投 | |
011392 | 平安興鑫回報一年定開混合 | 混合型 | 2021-09-03 | 1.0323 | -- | 3.23% | 控制風險,追求資產凈值的長期穩健增值 | 購買 定投 | |
561600 |
平安中證消費電子主題ET F 場內簡稱:消費電子(擴位簡稱:消費電子ETF) |
指數型 | 2021-09-03 | 0.9993 | -- | -0.07% | 購買 定投 | ||
007017 | 平安如意中短債A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0916 | 0.037% | 11.43% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007018 | 平安如意中短債 C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0889 | 0.028% | 11.17% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007019 | 平安如意中短債 E | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0824 | 0.028% | 10.51% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
004827 | 平安中短債債券A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0996 | 0.109% | 10.17% | 嚴控風險,力求獲得投資回報 | 購買 定投 | |
004828 | 平安中短債債券C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0980 | 0.109% | 9.34% | 嚴控風險,力求獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006851 | 平安中短債債券E | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0932 | 0.110% | 11.29% | 嚴控風險,力求獲得投資回報 | 購買 定投 | |
002304 | 平安安心靈活配置混合A | 混合型 | 2021-09-06 | 1.6354 | 1.793% | 60.66% | 把握投資機會,追求穩健增值 | 購買 定投 | |
007048 | 平安安心靈活配置混合C | 混合型 | 2021-09-06 | 1.6336 | 1.795% | 55.55% | 把握投資機會,追求穩健增值 | 購買 定投 | |
002282 | 平安安享靈活配置混合A | 混合型 | 2021-09-06 | 1.3501 | 0.409% | 34.46% | 把握投資機會,追求穩健增值 | 購買 定投 | |
007663 | 平安安享靈活配置混合C | 混合型 | 2021-09-06 | 1.3482 | 0.410% | 26.98% | 把握投資機會,追求穩健增值 | 購買 定投 | |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型 | 2021-09-06 | 1.5017 | 0.509% | 49.41% | 股債配置靈活,追求穩健收益 | 購買 定投 | |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型 | 2021-09-06 | 1.4893 | 0.506% | 48.18% | 無申購費率,追求穩健收益 | 購買 定投 | |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型 | 2021-09-06 | 1.4987 | 0.510% | 27.12% | 無申購費率,追求穩健收益 | 購買 定投 | |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型 | 2021-09-06 | 1.2497 | 0.402% | 24.47% | 嚴格控制風險,實現穩定增值。 | 購買 定投 | |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型 | 2021-09-06 | 1.2785 | 0.401% | 27.34% | 嚴格控制風險,實現穩定增值。 | 購買 定投 | |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型 | 2021-09-06 | 1.2569 | 0.399% | 21.58% | 嚴格控制風險,實現穩定增值。 | 購買 定投 | |
003626 | 平安鑫利混合 A | 混合型 | 2021-09-06 | 1.2136 | 0.497% | 24.33% | 有效分散風險,實現穩健增值 | 購買 定投 | |
006433 | 平安鑫利混合 C | 混合型 | 2021-09-06 | 1.2078 | 0.491% | 15.77% | 有效分散風險,實現穩健增值 | 購買 定投 | |
011176 | 平安恒鑫混合 C | 混合型 | 2021-09-06 | 1.0635 | 0.396% | 5.93% | 嚴控風險,追求超越基金業績比較基準的資本增值。 | 購買 定投 | |
011175 | 平安恒鑫混合 A | 混合型 | 2021-09-06 | 1.0667 | 0.395% | 6.25% | 嚴控風險,追求超越基金業績比較基準的資本增值。 | 購買 定投 | |
007859 |
平安5-10年期政策性金 融債債券 A |
債券型 | 2021-09-06 | 1.0658 | 0.028% | 6.55% | 嚴控風險,力爭實現長期穩定增值 | 購買 定投 | |
007860 |
平安5-10年期政策性金 融債債券 C |
債券型 | 2021-09-06 | 1.0535 | 0.028% | 5.32% | 嚴控風險,力爭實現長期穩定增值 | 購買 定投 | |
007196 | 平安惠合純債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0539 | 0.019% | 5.37% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007935 | 平安惠瀾純債 A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0725 | 0.065% | 7.18% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007936 | 平安惠瀾純債C | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0631 | 0.047% | 6.26% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007953 | 平安惠文純債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0396 | 0.010% | 4.98% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007954 | 平安惠涌純債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0582 | 0.009% | 6.86% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
515700 |
平安中證新能源汽車產業E TF(場內簡稱:新能車ETF) |
指數型 | 2021-09-06 | 3.0904 | 4.268% | 196.30% | 緊密跟蹤中證新能源汽車產業指數表現,追求跟蹤偏... | 購買 定投 | |
008461 |
平安盈豐積極配置三個月持 有期混合(FOF) A |
FOF基金 | 2021-09-02 | 1.5421 | -0.523% | 55.02% | 嚴控風險,追求長期穩健增值 | 購買 定投 | |
008462 |
平安盈豐積極配置三個月持 有期混合(FOF)C |
FOF基金 | 2021-09-02 | 1.5291 | -0.527% | 53.72% | 嚴控風險,追求長期穩健增值 | 購買 定投 | |
004630 | 平安合信定開債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0529 | 0.019% | 8.50% | 追求基金產品的長期、持續增值,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
008596 |
平安樂順39個月定開債 A |
債券型 | 2021-09-06 | 1.0195 | 0.029% | 4.99% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
008597 |
平安樂順39個月定開債 C |
債券型 | 2021-09-06 | 1.0141 | 0.020% | 4.45% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
008594 | 平安合潤定開債 | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0350 | 0.010% | 3.49% | 追求基金產品的長期、持續增值,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007893 | 平安估值精選混合A | 混合型 | 2021-09-06 | 1.5455 | 1.066% | 52.92% | 充分利用研究投資優勢,力爭實現基金資產的長期穩... | 購買 定投 | |
007894 | 平安估值精選混合C | 混合型 | 2021-09-06 | 1.5287 | 1.064% | 51.26% | 充分利用研究投資優勢,力爭實現基金資產的長期穩... | 購買 定投 | |
008949 | 平安匠心優選混合 A | 混合型 | 2021-09-06 | 1.3012 | 2.424% | 53.98% | 嚴控風險,追求資本增值 | 購買 定投 | |
008950 | 平安匠心優選混合C | 混合型 | 2021-09-06 | 1.2859 | 2.421% | 52.10% | 嚴控風險,追求資本增值。 | 購買 定投 | |
159988 |
粵債ETF(場內簡稱:粵 債ETF,擴位證券簡稱:粵債ETF) |
指數型 | 2021-09-06 | 1.0239 | 0.039% | 2.35% | 緊密跟蹤粵債ETF指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤... | 購買 定投 | |
009012 | 平安創業板ETF聯接A | 指數型 | 2021-09-06 | 1.6477 | 3.740% | 58.83% | 緊密跟蹤創業板指數表現,追求與業績比較基準相似... | 購買 定投 | |
009013 | 平安創業板ETF聯接 C | 指數型 | 2021-09-06 | 1.6382 | 3.736% | 57.92% | 緊密跟蹤創業板指數表現,追求與業績比較基準相似... | 購買 定投 | |
008690 | 平安增利六個月定開債A | 債券型 | 2021-09-06 | 1.0696 | 0.019% | 6.94% | 嚴控風險,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。 | 購買 定投 | |
